L-shaped Guide Ring
- Introduction

L-shaped Guide Ring - JFL
1、Product structure characteristics
The reciprocating motion of the hole is a supporting ring with both directions. In the high pressure or large gap can prevent the early closure of the seal into the gap,
Improve the pressure resistance of the seal, to extend the service life.
2、Working conditions
3、Assembly drawings

4、JFL Specification Table
| S/N | Specification | S/N | Specification | |||||
| D | d | H | D | d | H | |||
| JFL001 | 25.00 | 12.00 | 7.50 | JFL011 | 38.10 | 25.40 | 7.93 | |
| JFL002 | 25.40 | 12.70 | 6.35 | JFL012 | 38.10 | 25.40 | 8.81 | |
| JFL003 | 25.00 | 15.00 | 6.50 | JFL013 | 41.28 | 25.40 | 8.71 | |
| JFL004 | 25.40 | 15.88 | 6.35 | JFL014 | 45.00 | 26.00 | 9.50 | |
| JFL005 | 28.58 | 15.88 | 7.93 | JFL015 | 44.45 | 28.58 | 8.71 | |
| JFL006 | 32.00 | 17.00 | 8.50 | JFL016 | 44.45 | 28.58 | 8.81 | |
| JFL007 | 28.58 | 19.05 | 7.93 | JFL017 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | |
| JFL008 | 32.00 | 22.00 | 6.50 | JFL018 | 47.63 | 31.75 | 8.71 | |
| JFL009 | 34.93 | 22.23 | 7.93 | JFL019 | 60.33 | 31.75 | 15.62 | |
| JFL010 | 40.00 | 25.00 | 8.50 | JFL020 | 50.00 | 34.00 | 8.70 | |
| S/N | Specification | S/N | Specification | |||||
| D | d | H | D | d | H | |||
| JFL021 | 50.80 | 34.93 | 8.71 | JFL061 | 85.00 | 65.00 | 8.95 | |
| JFL022 | 50.80 | 34.93 | 8.81 | JFL062 | 85.00 | 65.00 | 10.00 | |
| JFL023 | 50.00 | 35.00 | 8.50 | JFL063 | 85.73 | 66.68 | 9.53 | |
| JFL024 | 53.98 | 38.10 | 8.71 | JFL064 | 158.75 | 66.68 | 8.71 | |
| JFL025 | 55.00 | 40.00 | 8.50 | JFL065 | 88.90 | 69.85 | 9.22 | |
| JFL026 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | JFL066 | 88.90 | 69.85 | 9.53 | |
| JFL027 | 50.80 | 41.28 | 8.31 | JFL067 | 85.00 | 70.00 | 9.75 | |
| JFL028 | 57.15 | 41.28 | 8.71 | JFL068 | 90.00 | 70.00 | 10.00 | |
| JFL029 | 57.15 | 41.28 | 8.81 | JFL069 | 92.08 | 73.03 | 9.53 | |
| JFL030 | 63.00 | 43.00 | 10.00 | JFL070 | 95.00 | 75.00 | 10.00 | |
| JFL031 | 60.00 | 44.00 | 8.45 | JFL071 | 100.00 | 75.00 | 9.45 | |
| JFL032 | 60.33 | 44.45 | 8.71 | JFL072 | 100.00 | 75.00 | 12.50 | |
| JFL033 | 63.00 | 47.00 | 8.95 | JFL073 | 92.08 | 76.20 | 7.93 | |
| JFL034 | 63.50 | 47.63 | 8.71 | JFL074 | 95.25 | 76.20 | 7.95 | |
| JFL035 | 63.50 | 47.63 | 8.81 | JFL075 | 165.58 | 76.20 | 10.67 | |
| JFL036 | 76.20 | 47.63 | 15.62 | JFL076 | 98.43 | 79.38 | 9.53 | |
| JFL037 | 63.00 | 48.00 | 8.50 | JFL077 | 100.00 | 80.00 | 9.20 | |
| JFL038 | 65.00 | 50.00 | 8.50 | JFL078 | 100.00 | 80.00 | 10.00 | |
| JFL039 | 65.00 | 50.00 | 8.70 | JFL079 | 105.00 | 80.00 | 12.50 | |
| JFL040 | 70.00 | 50.00 | 8.95 | JFL080 | 101.00 | 82.55 | 9.22 | |
| JFL041 | 70.00 | 50.00 | 10.00 | JFL081 | 101.60 | 82.55 | 9.53 | |
| JFL042 | 63.50 | 50.80 | 7.93 | JFL082 | 101.60 | 82.55 | 12.95 | |
| JFL043 | 66.68 | 50.80 | 8.71 | JFL083 | 105.00 | 85.00 | 10.10 | |
| JFL044 | 69.85 | 50.80 | 9.22 | JFL084 | 110.00 | 85.00 | 9.45 | |
| JFL045 | 69.85 | 50.80 | 9.53 | JFL085 | 101.60 | 88.90 | 9.53 | |
| JFL046 | 73.03 | 53.98 | 9.53 | JFL086 | 107.95 | 88.90 | 9.22 | |
| JFL047 | 75.00 | 55.00 | 10.00 | JFL087 | 107.95 | 88.90 | 9.53 | |
| JFL048 | 70.21 | 55.88 | 8.71 | JFL088 | 114.30 | 88.90 | 9.22 | |
| JFL049 | 76.20 | 57.15 | 9.22 | JFL089 | 114.30 | 88.90 | 12.70 | |
| JFL050 | 76.20 | 57.15 | 9.53 | JFL090 | 110.00 | 90.00 | 8.90 | |
| JFL051 | 56.34 | 58.73 | 7.93 | JFL091 | 110.00 | 90.00 | 10.00 | |
| JFL052 | 80.00 | 60.00 | 8.50 | JFL092 | 117.48 | 92.08 | 9.22 | |
| JFL053 | 80.00 | 60.00 | 10.00 | JFL093 | 117.48 | 92.08 | 12.70 | |
| JFL054 | 79.38 | 60.33 | 9.53 | JFL094 | 115.00 | 95.00 | 10.00 | |
| JFL055 | 76.20 | 63.50 | 9.53 | JFL095 | 120.65 | 95.25 | 9.22 | |
| JFL056 | 82.55 | 63.50 | 9.22 | JFL096 | 120.65 | 95.25 | 12.70 | |
| JFL057 | 82.55 | 63.50 | 9.53 | JFL097 | 120.00 | 100.00 | 8.95 | |
| JFL058 | 88.90 | 63.50 | 9.53 | JFL098 | 120.00 | 100.00 | 10.00 | |
| JFL059 | 92.08 | 63.50 | 15.62 | JFL099 | 125.00 | 100.00 | 9.45 | |
| JFL060 | 85.00 | 65.00 | 8.40 | JFL100 | 125.00 | 100.00 | 12.50 | |
| S/N | Specification | S/N | Specification | |||||
| D | d | H | D | d | H | |||
| JFL101 | 114.30 | 101.60 | 12.70 | JFL127 | 160.00 | 140.00 | 10.00 | |
| JFL102 | 127.00 | 101.60 | 9.22 | JFL128 | 170.00 | 140.00 | 9.45 | |
| JFL103 | 127.00 | 101.60 | 12.70 | JFL129 | 165.10 | 146.05 | 12.70 | |
| JFL104 | 130.00 | 104.00 | 12.50 | JFL130 | 171.45 | 146.05 | 12.70 | |
| JFL105 | 125.00 | 105.00 | 8.90 | JFL131 | 170.00 | 150.00 | 10.00 | |
| JFL106 | 130.00 | 105.00 | 9.40 | JFL132 | 180.00 | 150.00 | 9.45 | |
| JFL107 | 133.35 | 107.95 | 12.70 | JFL133 | 177.80 | 152.04 | 12.70 | |
| JFL108 | 135.00 | 110.00 | 12.50 | JFL134 | 190.50 | 158.75 | 12.70 | |
| JFL109 | 139.70 | 114.30 | 8.81 | JFL135 | 180.00 | 160.00 | 10.00 | |
| JFL110 | 139.70 | 114.30 | 12.70 | JFL136 | 190.00 | 160.00 | 12.50 | |
| JFL111 | 139.70 | 114.30 | 15.88 | JFL137 | 196.85 | 165.10 | 12.70 | |
| JFL112 | 140.00 | 115.00 | 9.45 | JFL138 | 200.00 | 170.00 | 10.05 | |
| JFL113 | 140.00 | 120.00 | 10.00 | JFL139 | 200.00 | 170.00 | 15.00 | |
| JFL114 | 150.00 | 120.00 | 12.50 | JFL140 | 200.00 | 175.00 | 12.50 | |
| JFL115 | 146.05 | 120.65 | 12.70 | JFL141 | 203.20 | 177.80 | 12.70 | |
| JFL116 | 145.00 | 125.00 | 10.00 | JFL142 | 200.00 | 180.00 | 12.70 | |
| JFL117 | 150.00 | 125.00 | 9.45 | JFL143 | 210.00 | 180.00 | 9.01 | |
| JFL118 | 152.04 | 127.00 | 9.22 | JFL144 | 203.20 | 184.15 | 9.65 | |
| JFL119 | 152.04 | 127.00 | 12.70 | JFL145 | 228.60 | 196.85 | 12.70 | |
| JFL120 | 152.04 | 127.00 | 15.88 | JFL146 | 220.00 | 200.00 | 10.00 | |
| JFL121 | 160.00 | 130.00 | 9.45 | JFL147 | 228.60 | 203.20 | 12.70 | |
| JFL122 | 158.75 | 133.35 | 12.70 | JFL148 | 247.65 | 215.90 | 12.70 | |
| JFL123 | 160.00 | 135.00 | 12.50 | JFL149 | 250.00 | 220.00 | 15.00 | |
| JFL124 | 165.10 | 139.70 | 9.22 | JFL150 | 254.00 | 228.60 | 12.70 | |
| JFL125 | 165.10 | 139.70 | 12.70 | JFL151 | 280.00 | 250.00 | 15.00 | |
| JFL126 | 160.00 | 140.00 | 9.10 | |||||




