Rotary Combination Seal
- Introduction
一、Rotary Combination Seal for Rod - JRDI
1、Product structure characteristics
A rotary seal for shafts made of a PTFE wear ring with a rotating lip and a rubber O-ring and two gears as a preload element.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions

| df8 | DH9 | H | S max | ||
| L+0.2 | 0-10MPa | 15-36MPa | |||
| 50-79 | d+10.0 | 4.5 | 5 | 0.30 | 0.25 |
| 80-109 | d+13.8 | 7.0 | 7.5 | 0.35 | 0.30 |
| 110-299 | d+20.0 | 9.5 | 10 | 0.45 | 0.35 |
| 300-900 | d+24.0 | 12.5 | 13 | 0.55 | 0.45 |
4、JRDI Specification Table
| S/N | de8 | DH9 | H | L | e |
| JRDI0500 | 50 | 60 | 4.5 | 5 | 6 |
| JRDI0560 | 56 | 66 | 4.5 | 5 | 6 |
| JRDI0630 | 63 | 73 | 4.5 | 5 | 7 |
| JRDI0650 | 65 | 75 | 4.5 | 5 | 7 |
| JRDI0700 | 70 | 80 | 4.5 | 5 | 7 |
| JRDI0750 | 75 | 85 | 4.5 | 5 | 7 |
| JRDI0800 | 80 | 93.8 | 7.0 | 7.5 | 7 |
| JRDI0850 | 85 | 98.8 | 7.0 | 7.5 | 7 |
| JRDI0900 | 90 | 103.8 | 7.0 | 7.5 | 7 |
| JRDI0950 | 95 | 108.8 | 7.0 | 7.5 | 7 |
| JRDI1000 | 100 | 113.8 | 7.0 | 7.5 | 7 |
| JRDI1100 | 110 | 130 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI1150 | 115 | 135 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI1200 | 120 | 140 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI1250 | 125 | 140 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI1300 | 130 | 150 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI1400 | 140 | 160 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI1500 | 150 | 170 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI1600 | 160 | 180 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI1700 | 170 | 190 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI1800 | 180 | 200 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI1900 | 190 | 210 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI2000 | 200 | 220 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI2200 | 220 | 240 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI2250 | 225 | 245 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI2300 | 230 | 250 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI2500 | 250 | 270 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI2800 | 280 | 300 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI2900 | 290 | 310 | 9.5 | 10 | 10 |
| JRDI3000 | 300 | 324 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI3200 | 320 | 334 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI3500 | 350 | 374 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI3600 | 360 | 384 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI3800 | 380 | 404 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI4000 | 400 | 424 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI4200 | 420 | 444 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI4500 | 450 | 474 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI4800 | 480 | 504 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI5000 | 500 | 524 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI5500 | 550 | 574 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI5600 | 560 | 584 | 12.5 | 13 | 15 |
| JRDI6000 | 600 | 624 | 12.5 | 13 | 15 |
二、Rotary Combination Seal for Piston - JRDA
1、Product structure characteristics
A rotary seal for shafts made of a PTFE wear ring with a rotating lip and a rubber O-ring and two gears as a preload element.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions

| DH8 | dh9 | H | L+0.2 | S max | |
| 0-10MPa | 15-36MPa | ||||
| 50-124 | D-16 | 7.5 | 8 | 0.35 | 0.30 |
| 125-199 | D-20 | 9.5 | 10 | 0.45 | 0.35 |
| 200-600 | D-26 | 12.5 | 13 | 0.55 | 0.45 |
4、JRDA Specification Table
| S/N | DH8 | DH9 | H | L | S/N | DH8 | DH9 | H | L | |
| JRDA0500 | 50 | 34 | 7.5 | 8 | JRDA2000 | 200 | 174 | 12.5 | 10 | |
| JRDA0560 | 56 | 40 | 7.5 | 8 | JRDA2200 | 220 | 194 | 12.5 | 10 | |
| JRDA0630 | 63 | 47 | 7.5 | 8 | JRDA2250 | 225 | 199 | 12.5 | 10 | |
| JRDA0700 | 70 | 54 | 7.5 | 8 | JRDA2500 | 250 | 224 | 12.5 | 10 | |
| JRDA0800 | 80 | 64 | 7.5 | 8 | JRDA2800 | 280 | 254 | 12.5 | 10 | |
| JRDA0900 | 90 | 74 | 7.5 | 8 | JRDA2900 | 290 | 264 | 12.5 | 10 | |
| JRDA0950 | 95 | 79 | 7.5 | 8 | JRDA3000 | 300 | 274 | 12.5 | 10 | |
| JRDA1000 | 100 | 84 | 7.5 | 8 | JRDA3200 | 320 | 294 | 12.5 | 10 | |
| JRDA1100 | 110 | 94 | 7.5 | 8 | JRDA3500 | 350 | 324 | 12.5 | 13 | |
| JRDA1150 | 115 | 99 | 7.5 | 8 | JRDA3800 | 380 | 354 | 12.5 | 13 | |
| JRDA1200 | 120 | 104 | 7.5 | 8 | JRDA4000 | 400 | 374 | 12.5 | 13 | |
| JRDA1250 | 125 | 105 | 9.5 | 10 | JRDA4200 | 420 | 394 | 12.5 | 13 | |
| JRDA1300 | 130 | 110 | 9.5 | 10 | JRDA4500 | 450 | 424 | 12.5 | 13 | |
| JRDA1400 | 140 | 120 | 9.5 | 10 | JRDA4800 | 480 | 454 | 12.5 | 13 | |
| JRDA1500 | 150 | 130 | 9.5 | 10 | JRDA5000 | 500 | 474 | 12.5 | 13 | |
| JRDA1600 | 160 | 140 | 9.5 | 10 | JRDA5600 | 560 | 534 | 12.5 | 13 | |
| JRDA1800 | 180 | 160 | 9.5 | 10 | JRDA5800 | 580 | 554 | 12.5 | 13 | |
| JRDA1900 | 190 | 170 | 9.5 | 10 | JRDA6000 | 600 | 574 | 12.5 | 13 |




